Caratteristiche prodotto
Flight case Serie FLC/FLG | Alimentazione | Protezioni | Prese CEE P17 | ||||||
125A | 63A | 32A | 16A | 32A | 16A | SOCAPEX | |||
Articolo | 3P+N+T |
3P+N+T |
3P+N+T |
3P+N+T |
2P+T |
2P+T |
|||
FLG6310PSN | Spina CEE 400V 63A 3P+N+T IP67 | Magnetotermico 4P 63A (generale), 1 differenziale magnetotermico 4P 32A 30mA, 2 differenziali magnetotermici 4P 16A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 1P+N 32A 30mA, 4 differenziali magnetotermici 1P+N 16A 30mA, | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
FLG1259P/SPX | Spina CEE 400V 125A 3P+N+T IP67 | Magnetotermico 4P 125A (generale), 2 differenziali magnetotermici 4P 63A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 4P 32A 30mA, 18 differenziali magnetotermici 1P+N 16A 30mA, | 1 (passante) | 2 | 3 | 3 | |||
FLG16011PN | Connettori Powerlock 400A | Magnetotermico 4P 160A (generale), 2 differenziali magnetotermici 4P 63A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 4P 32A 30mA, 6 differenziali magnetotermici 1P+N 16A 30mA, | 2 | 3 | 6 | ||||
FLG25011 | Connettori Powerlock 400A | Magnetotermico 4P 250A (generale), 2 differenziali magnetotermici 4P 63A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 4P 32A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 1P+N 32A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 1P+N 16A 30mA, | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
FLG4009PS63N | Connettori Powerlock 400A | Magnetotermico 4P 400A (generale), 9 differenziali magnetotermici 4P 63A 30mA | 9 | ||||||
FLC40012PN/P | Connettori Powerlock 400A con rilancio | Magnetotermico 4P 400A(generale), 9 differenziali magnetotermici 4P 63A 30mA, 3 differenziali magnetotermici 1P+N 32A 30mA | 9 | 3 |
GIMAX srl
Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone
55045 Pietrasanta (LU) - Italy
P.IVA 01390750469
Tel. +39 (0)584-81742/3
Fax +39 (0)584-81744
info@gimaxsrl.it
www.gimaxsrl.it