Caratteristiche
serie DELTA | Interruttore Generale | Prese CEE P17 | ||||||
63A | 32A | 16A | ||||||
Articolo | 3P+N+T |
3P+T |
3P+N+T |
3P+T |
3P+N+T |
3P+T |
2P+T |
|
DEP63PS1 | Differenziale 4P 63A Idn 0,03A | 1 | 1 | 2 | ||||
DEP63PS2 | Differenziale 4P 63A Idn 0,03A | 1 | 3 | |||||
DEP40PS1 | Differenziale 4P 40A Idn 0,03A | 2 | 2 | |||||
DEP40PS2 | Differenziale 4P 40A Idn 0,03A | 1 | 2 | |||||
DEP63PJS1 | Differenziale 4P 63A Idn 0,03A | 1 con interblocco elettrico | ||||||
DEP63PIS | Differenziale 4P 63A Idn 0,03A | 1 Interbloccata | 1 Interbloccata | |||||
DEP40PIS | Magnetotermico - differenziale 4P 40A Idn 0,03A | 2 Interbloccata |
N.B. Ulteriori combinazioni realizzabili su richiesta.
Scarica la pagina del catalogo di questo articolo in formato PDF
GIMAX srl
Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone
55045 Pietrasanta (LU) - Italy
P.IVA 01390750469
Tel. +39 (0)584-81742/3
Fax +39 (0)584-81744
info@gimaxsrl.it
www.gimaxsrl.it