Caratteristiche
serie H30 | Interruttore generale | Uscite in morsettiera con magnetotermico | |||||
100A | 63A | 40A | 32A | 16A | |||
Articolo | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 2P | |
H3P125US | Magnetotermico - Differenziale 4P 125A Idn 0,03-2A | 1 | 1 | 1 mag-diff. 0,03A | 4 mag-diff. 0,03A | ||
H3P63US | Magnetotermico - Differenziale 4P 63A Idn 0,3A | 1 | 1 | 1 | 6 mag-diff. 0,03A | ||
H3P290US | 1 mag-diff. 0,3A | 2 mag-diff. 0,3A | 1 mag-diff. 0,3A |
N.B. Ulteriori combinazioni realizzabili su richiesta.
GIMAX srl
Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone
55045 Pietrasanta (LU) - Italy
P.IVA 01390750469
Tel. +39 (0)584-81742/3
Fax +39 (0)584-81744
info@gimaxsrl.it
www.gimaxsrl.it