Eigenschaften
Flight case Serie FLC/FLG | Stromversorgung | Absicherung | Steckdosen CEE P17 | ||||||
125A | 63A | 32A | 16A | 32A | 16A | SOCAPEX | |||
Articolo | 3P+N+E |
3P+N+E |
3P+N+E |
3P+N+E |
2P+E |
2P+E |
|||
FLG6310PSN | Einbaustecker CEE 400V 63A 3P+N+E IP67 | LS 4P 63A (haupt), 1 LS+FI 4P 32A 30mA, 2 LS+FI 4P 16A 30mA, 3 LS+FI 1P+N 32A 30mA, 4 LS+FI 1P+N 16A 30mA, | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
FLG1259P/SPX | Einbaustecker CEE 400V 125A 3P+N+E IP67 | LS 4P 125A (haupt), 2 LS+FI 4P 63A 30mA, 3 LS+FI4P 32A 30mA, 18 LS+FI 1P+N 16A 30mA, | 1 (passante) | 2 | 3 | 3 | |||
FLG16011PN | Powerlock 400A | LS 4P 160A (haupt), 2 LS+FI 4P 63A 30mA, 3 LS+FI 4P 32A 30mA, 6 LS+FI 1P+N 16A 30mA, | 2 | 3 | 6 | ||||
FLG25011 | Powerlock 400A | LS 4P 250A (haupt), 2 LS+FI 4P 63A 30mA, 3 LS+FI 4P 32A 30mA, 3 LS+FI 1P+N 32A 30mA, 3 LS+FI 1P+N 16A 30mA, | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
FLG4009PS63N | Powerlock 400A | LS 4P 400A (haupt), 9 LS+FI 4P 63A 30mA | 9 | ||||||
FLC40012PN/P | Powerlock 400A direkte Stromverbindung | LS 4P 400A(haupt), 9 LS+FI 4P 63A 30mA, 3 LS+FI 1P+N 32A 30mA | 9 | 3 |
GIMAX srl
Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone
55045 Pietrasanta (LU) - Italy
P.IVA 01390750469
Tel. +39 (0)584-81742/3
Fax +39 (0)584-81744
info@gimaxsrl.it
www.gimaxsrl.it