Eigenschaften
Serie AGCA | Hauptschalter | Ausgänge durch Ramenklemmen mit RCBO 4P | Steckdosen CEE P17 | ||||||||
100A | 63A | 32A | 63A | 32A | 16A | ||||||
FI-Schalter =0,03A | FI-Schalter 63A =0,03A + LS-Schalter an denSteckdosen | FI-Schalter 40A =0,03A + LS-Schalter an den Steckdosen | |||||||||
Artikel | LS | Idn 0,3A | Idn 0,3A | Idn 0,3A | 3P+N+T |
3P+T |
3P+N+T |
3P+T |
3P+N+T |
3P+T |
2P+T |
AGCA250US | 250A | 1 | 2 | 3 | |||||||
AGCA250UPS | 250A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
AGCA160US | 160A | 2 | 4 | ||||||||
AGCA160UPS | 160A | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
N.B: Weitere Kombinationen, die auf Anfrage hergestellt werden können; Schränke auch in der Version auf Wanddach oder auf Dach mit Bock. Bei der Version ohne Bock beim Artikel den Buchstabe “C” streichen.
GIMAX srl
Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone
55045 Pietrasanta (LU) - Italy
P.IVA 01390750469
Tel. +39 (0)584-81742/3
Fax +39 (0)584-81744
info@gimaxsrl.it
www.gimaxsrl.it